23

收費標準

113年度 勞、健保費率表 - 圖書
勞保投保薪資 費用 健保投保薪資 費用
27470 1848 27470 852
27600 1857 27600 856
28800 1937 28800 893
30300 2038 30300 940
31800 2139 31800 986
33300 2240 33300 1033
34800 2341 34800 1079
36300 2442 36300 1126
38200 2569 38200 1185
40100 2698 40100 1244
42000 2825 42000 1303
43900 2952 43900 1362
45800 3081 45800 1421
職災費率 0.21%  /  普通費率按 11% 計算
調薪一年可調一次,一次15%

友情連結

台北市政府勞動局
衛生福利部中央健康保險署
勞動部勞工保險局
台北市企劃經理人職業工會
台北市百貨行售貨職業工會
新北市企劃經理人職業工會