收費標準
114年度 勞、健保費率表-圖書 | |||
勞保投保薪資 | 費用 | 健保投保薪資 | 費用 |
28590 | 2012 | 28590 | 887 |
28800 | 2027 | 28800 | 893 |
30300 | 2133 | 30300 | 940 |
31800 | 2238 | 31800 | 986 |
33300 | 2344 | 33300 | 1033 |
34800 | 2449 | 34800 | 1079 |
36300 | 2555 | 36300 | 1126 |
38200 | 2689 | 38200 | 1185 |
40100 | 2822 | 40100 | 1244 |
42000 | 2956 | 42000 | 1303 |
43900 | 3090 | 43900 | 1362 |
45800 | 3223 | 45800 | 1421 |
職災費率0.23% / 普通費率按11.5%計算 調薪一年可調一次,一次15% |